<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>香港経済 &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<atom:link href="https://baselabltd.com/tag/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E7%B5%8C%E6%B8%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<description>オフショア法人の設立、口座開設、決済導入までトータルサポート。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 May 2025 00:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://baselabltd.com/wp-content/uploads/cropped-mark-32x32.png</url>
	<title>香港経済 &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>香港経済、2025年第1四半期に3.1％成長—輸出と投資が牽引</title>
		<link>https://baselabltd.com/hongkong-q1-gdp2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[貿易]]></category>
		<category><![CDATA[GDP成長]]></category>
		<category><![CDATA[投資回復]]></category>
		<category><![CDATA[民間消費]]></category>
		<category><![CDATA[輸出増加]]></category>
		<category><![CDATA[香港経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1791</guid>

					<description><![CDATA[2025年第1四半期、香港の実質GDPは前年同期比で3.1％増加し、輸出と投資の回復が成長を支えました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>香港、2025年初頭に力強い経済成長を予測</title>
		<link>https://baselabltd.com/hongkong_q1_growth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[GDP速報]]></category>
		<category><![CDATA[米中関係]]></category>
		<category><![CDATA[観光業]]></category>
		<category><![CDATA[財政政策]]></category>
		<category><![CDATA[香港経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1686</guid>

					<description><![CDATA[香港の財政長官が2025年第1四半期に力強い経済成長を予測。観光客数と輸出増が牽引する一方、米国の保護主義が先行きリスクとして懸念されている。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>香港経済回復の脅威：米中貿易摩擦がもたらす影響</title>
		<link>https://baselabltd.com/hong-kong-economic-recovery/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[サプライチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[米中貿易摩擦]]></category>
		<category><![CDATA[貿易]]></category>
		<category><![CDATA[関税]]></category>
		<category><![CDATA[香港経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1223</guid>

					<description><![CDATA[香港のビジネスリーダーたちは、米中間の貿易摩擦が香港経済の回復を脅かすと警鐘を鳴らしています。関税や貿易制限が貿易フローや物流コストに与える影響を分析します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>香港経済、2024年に2.5%成長</title>
		<link>https://baselabltd.com/hong-kong-economy-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[個人消費]]></category>
		<category><![CDATA[投資支出]]></category>
		<category><![CDATA[経済成長]]></category>
		<category><![CDATA[輸出]]></category>
		<category><![CDATA[香港経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1199</guid>

					<description><![CDATA[2024年、香港経済は財・サービスの輸出増加により2.5%の成長を記録しました。第四四半期のGDP成長率は2.4%で、投資支出は増加したものの、個人消費支出はわずかに減少しました。HKSAR政府は、2025年もさらなる経済成長を予想しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>香港経済、着実な進展を示す統計</title>
		<link>https://baselabltd.com/hongkong-economy-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<category><![CDATA[不動産市場]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[政府政策]]></category>
		<category><![CDATA[観光業]]></category>
		<category><![CDATA[香港経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1193</guid>

					<description><![CDATA[香港の経済は着実な成長を遂げており、観光業の回復や個人消費の安定、不動産市場の安定が支えています。政府は金融会議や国際イベントを通じて経済活性化を図る一方、高金利環境や外部リスクへの対応も求められています。さらに、技術革新を推進し、人工知能の発展を加速させることで、持続可能な成長を目指しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>深圳市民の香港訪問が100万回突破：再開されたマルチエントリービザ制度が後押し</title>
		<link>https://baselabltd.com/shenzhen_hongkong_visits/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[マルチエントリービザ]]></category>
		<category><![CDATA[小売業界]]></category>
		<category><![CDATA[深圳市民]]></category>
		<category><![CDATA[観光促進]]></category>
		<category><![CDATA[香港経済]]></category>
		<category><![CDATA[香港訪問]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1107</guid>

					<description><![CDATA[2024年12月に再開されたマルチエントリービザ制度により、深圳市民の香港訪問が100万回を超え、観光・消費促進が期待されています。一方で、小売業界は依然として課題に直面しており、経済活性化のためのさらなる取り組みが求められています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>深セン市民、香港へのマルチビザ復活</title>
		<link>https://baselabltd.com/20241202-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 04:26:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[ビザ制度]]></category>
		<category><![CDATA[マルチビザ]]></category>
		<category><![CDATA[一簽多行]]></category>
		<category><![CDATA[北上消費]]></category>
		<category><![CDATA[南下消費]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[深セン]]></category>
		<category><![CDATA[経済回復]]></category>
		<category><![CDATA[観光政策]]></category>
		<category><![CDATA[飲食業]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<category><![CDATA[香港経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=190</guid>

					<description><![CDATA[国務院は12月1日より、深セン市民が香港を何度も訪れることができる「一簽多行（マルチビザ）」を再開することを批准しました。この措置により、深センの戸籍を持つ人だけでなく、持たない人も対象となり、約1000万人が新たに対象に加わります。この動きは、低迷する香港経済の回復に期待が寄せられています。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
