<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金融政策 &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<atom:link href="https://baselabltd.com/tag/%e9%87%91%e8%9e%8d%e6%94%bf%e7%ad%96/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<description>オフショア法人の設立、口座開設、決済導入までトータルサポート。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jun 2025 00:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://baselabltd.com/wp-content/uploads/cropped-mark-32x32.png</url>
	<title>金融政策 &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>セーシェル、IMFから新たに約13.7百万ドルの支援受け入れへ</title>
		<link>https://baselabltd.com/seychelles-imf-support-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 02:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税務]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[インフレ対策]]></category>
		<category><![CDATA[セーシェル]]></category>
		<category><![CDATA[国際協力]]></category>
		<category><![CDATA[気候変動]]></category>
		<category><![CDATA[経済成長]]></category>
		<category><![CDATA[経済支援]]></category>
		<category><![CDATA[観光業]]></category>
		<category><![CDATA[財政改革]]></category>
		<category><![CDATA[金融政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1956</guid>

					<description><![CDATA[セーシェル政府は、国際通貨基金（IMF）との協議のもと、経済改革プログラムに対し約13.7百万ドルの融資承認を受けました。観光業依存の経済構造や気候変動リスクに対応し、今後の安定成長と持続可能な発展を目指します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMF、シンガポール経済の成長鈍化を警告</title>
		<link>https://baselabltd.com/singapore-imf-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[シンガポール]]></category>
		<category><![CDATA[社会保障]]></category>
		<category><![CDATA[経済成長]]></category>
		<category><![CDATA[金融政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1775</guid>

					<description><![CDATA[ IMFは2025年のシンガポール経済成長率を1.7%と予測。世界的な貿易緊張の高まりが影響し、インフレは低水準で推移。金融緩和と財政支出の拡大が推奨される中、社会保障の強化も進行中。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シンガポール中銀、為替政策緩和で貿易リスクに備え</title>
		<link>https://baselabltd.com/singapore-policy-easing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[インフレ]]></category>
		<category><![CDATA[シンガポール]]></category>
		<category><![CDATA[為替]]></category>
		<category><![CDATA[貿易摩擦]]></category>
		<category><![CDATA[金融政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1519</guid>

					<description><![CDATA[シンガポール金融管理局は、世界的な貿易の不安定化を受けて金融政策を緩和。通貨高を抑制し、低迷する物価と経済成長へのリスクに対応する姿勢を示しました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シンガポール、米関税の影響に対応：金融・財政政策を調整</title>
		<link>https://baselabltd.com/singapore-trump-tariffs-response/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<category><![CDATA[シンガポール]]></category>
		<category><![CDATA[トランプ政権]]></category>
		<category><![CDATA[財政政策]]></category>
		<category><![CDATA[金融政策]]></category>
		<category><![CDATA[関税政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1515</guid>

					<description><![CDATA[トランプ政権の新関税政策により、シンガポールは10％の関税対象に。MASは金融政策を緩和し、政府は財政支出の増加を検討しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シンガポールの為替操作型金融政策とは？</title>
		<link>https://baselabltd.com/singapore-monetary-policy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[MAS]]></category>
		<category><![CDATA[シンガポール]]></category>
		<category><![CDATA[為替]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[金融政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1493</guid>

					<description><![CDATA[シンガポールは独自の為替レート重視型の金融政策を採用しています。金利ではなく通貨の価値を調整することで、貿易依存型経済の物価安定を図っています。その仕組みと背景を解説します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シンガポールのインフレ率、2021年2月以来の低水準に減速</title>
		<link>https://baselabltd.com/singapore-inflation-slows-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[インフレ]]></category>
		<category><![CDATA[シンガポール]]></category>
		<category><![CDATA[生活費]]></category>
		<category><![CDATA[経済成長]]></category>
		<category><![CDATA[金融政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1285</guid>

					<description><![CDATA[シンガポールの2025年1月のコアインフレ率は前年同月比0.8%と、エコノミスト予想を下回り、2021年2月以来の低水準となりました。政府は2025年のインフレ率が平均1.5%から2.5%になると予測しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シンガポール経済、成長の中に不確実性の影</title>
		<link>https://baselabltd.com/singapore-economy-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[シンガポール経済]]></category>
		<category><![CDATA[生活費]]></category>
		<category><![CDATA[貿易摩擦]]></category>
		<category><![CDATA[金融政策]]></category>
		<category><![CDATA[雇用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1260</guid>

					<description><![CDATA[シンガポール経済は2024年第4四半期に5.0%の成長を遂げたものの、2025年は世界的な経済不確実性や貿易摩擦の影響により、成長率の鈍化が予測されています。政府は生活費や雇用問題への対策を強化し、金融政策の緩和を実施しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シンガポール、4年ぶりに金融政策を緩和</title>
		<link>https://baselabltd.com/singapore-monetary-policy-ease-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[インフレ]]></category>
		<category><![CDATA[シンガポール]]></category>
		<category><![CDATA[経済成長]]></category>
		<category><![CDATA[貿易摩擦]]></category>
		<category><![CDATA[金融政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1158</guid>

					<description><![CDATA[ シンガポール金融管理局（MAS）は、2025年1月24日、4年ぶりに金融政策の緩和を発表しました。これは、貿易摩擦の懸念や国内インフレの鈍化を背景としたもので、シンガポールドルの上昇ペースを抑制し、経済の安定を図る狙いがあります。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中国人民銀行、香港で過去最大規模の手形発行へ、人民元安定と国際化を目指して</title>
		<link>https://baselabltd.com/chinese-yuan-bond-issue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 00:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<category><![CDATA[中国経済]]></category>
		<category><![CDATA[人民元]]></category>
		<category><![CDATA[国際金融]]></category>
		<category><![CDATA[手形発行]]></category>
		<category><![CDATA[為替相場]]></category>
		<category><![CDATA[金融政策]]></category>
		<category><![CDATA[香港市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1090</guid>

					<description><![CDATA[中国人民銀行は人民元の安定を目指し、香港市場で過去最大規模の手形を発行します。これは人民元の需要を高めるだけでなく、国際化戦略の一環でもあります。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ECBは小幅な利下げを継続へ：景気刺激策は不要との見解</title>
		<link>https://baselabltd.com/ecb-small-rate-cuts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 00:51:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[インフレ目標]]></category>
		<category><![CDATA[キプロス]]></category>
		<category><![CDATA[利下げ]]></category>
		<category><![CDATA[景気刺激]]></category>
		<category><![CDATA[欧州中央銀行]]></category>
		<category><![CDATA[経済安定]]></category>
		<category><![CDATA[金融政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1035</guid>

					<description><![CDATA[欧州中央銀行（ECB）のパツァリデス・キプロス中銀総裁は、段階的な小幅利下げの継続を支持し、大幅な利下げや景気刺激策の必要性を否定しました。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
