<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>財政政策 &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<atom:link href="https://baselabltd.com/tag/%e8%b2%a1%e6%94%bf%e6%94%bf%e7%ad%96/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<description>オフショア法人の設立、口座開設、決済導入までトータルサポート。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 May 2025 00:22:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://baselabltd.com/wp-content/uploads/cropped-mark-32x32.png</url>
	<title>財政政策 &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IMF、英国経済の回復を評価も財政リスクに警鐘</title>
		<link>https://baselabltd.com/imf-uk-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税務]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[国債市場]]></category>
		<category><![CDATA[生産性]]></category>
		<category><![CDATA[英国経済]]></category>
		<category><![CDATA[財政政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1837</guid>

					<description><![CDATA[MFは英国経済の回復を認めつつ、財政の持続可能性や国債市場の安定性に対するリスクを指摘。生産性の向上と財政ルールの見直しが求められている。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>香港、2025年初頭に力強い経済成長を予測</title>
		<link>https://baselabltd.com/hongkong_q1_growth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[GDP速報]]></category>
		<category><![CDATA[米中関係]]></category>
		<category><![CDATA[観光業]]></category>
		<category><![CDATA[財政政策]]></category>
		<category><![CDATA[香港経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1686</guid>

					<description><![CDATA[香港の財政長官が2025年第1四半期に力強い経済成長を予測。観光客数と輸出増が牽引する一方、米国の保護主義が先行きリスクとして懸念されている。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シンガポール、米関税の影響に対応：金融・財政政策を調整</title>
		<link>https://baselabltd.com/singapore-trump-tariffs-response/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<category><![CDATA[シンガポール]]></category>
		<category><![CDATA[トランプ政権]]></category>
		<category><![CDATA[財政政策]]></category>
		<category><![CDATA[金融政策]]></category>
		<category><![CDATA[関税政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1515</guid>

					<description><![CDATA[トランプ政権の新関税政策により、シンガポールは10％の関税対象に。MASは金融政策を緩和し、政府は財政支出の増加を検討しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
