<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経済指標 &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<atom:link href="https://baselabltd.com/tag/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<description>オフショア法人の設立、口座開設、決済導入までトータルサポート。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jun 2025 00:34:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://baselabltd.com/wp-content/uploads/cropped-mark-32x32.png</url>
	<title>経済指標 &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>香港の消費者物価、5月に1.9％上昇</title>
		<link>https://baselabltd.com/hk-cpi-may2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<category><![CDATA[インフレ]]></category>
		<category><![CDATA[消費者物価]]></category>
		<category><![CDATA[物価指数]]></category>
		<category><![CDATA[経済指標]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=2067</guid>

					<description><![CDATA[香港の2025年5月の消費者物価指数が前年同月比で1.9％上昇。住宅や外食費などが値上がりする一方、政府の補助政策がインフレ抑制に一定の効果を示している。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アジア市場の最新動向：韓国GDP、日本の貿易、シンガポールのCPI</title>
		<link>https://baselabltd.com/asia-market-update-20250122/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[アジア市場]]></category>
		<category><![CDATA[シンガポールインフレ]]></category>
		<category><![CDATA[日本貿易]]></category>
		<category><![CDATA[経済指標]]></category>
		<category><![CDATA[韓国経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1145</guid>

					<description><![CDATA[韓国のGDP成長率は2.1%に上方修正され、日本は貿易黒字を記録、シンガポールのCPIは3.8%上昇しました。これらの指標は、各国の経済状況と今後の課題を示しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
