<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経済成長 &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<atom:link href="https://baselabltd.com/tag/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%88%90%e9%95%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<description>オフショア法人の設立、口座開設、決済導入までトータルサポート。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jul 2025 00:28:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://baselabltd.com/wp-content/uploads/cropped-mark-32x32.png</url>
	<title>経済成長 &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>シンガポール、2025年Q2に4.3％成長　意外な力強さ示す</title>
		<link>https://baselabltd.com/singapore-q2-gdp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[シンガポール]]></category>
		<category><![CDATA[中央銀行]]></category>
		<category><![CDATA[経済成長]]></category>
		<category><![CDATA[貿易摩擦]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=2168</guid>

					<description><![CDATA[2025年Q2、シンガポール経済は前年同期比4.3％成長を記録し、市場予想の3.5％を上回りました。貿易摩擦の懸念が続く中、中央銀行は緩和姿勢を継続し、今後の成長展望とリスクに焦点が集まっています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>香港、世界競争力ランキングで3位に上昇</title>
		<link>https://baselabltd.com/hongkong-competitiveness/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[国際ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[競争力]]></category>
		<category><![CDATA[経済成長]]></category>
		<category><![CDATA[金融都市]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=2048</guid>

					<description><![CDATA[香港が世界競争力ランキングで3位に躍進しました。経済政策の安定や国際金融都市としての強みが評価され、今後の成長にも期待が高まっています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>セーシェル、IMFから新たに約13.7百万ドルの支援受け入れへ</title>
		<link>https://baselabltd.com/seychelles-imf-support-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 02:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税務]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[インフレ対策]]></category>
		<category><![CDATA[セーシェル]]></category>
		<category><![CDATA[国際協力]]></category>
		<category><![CDATA[気候変動]]></category>
		<category><![CDATA[経済成長]]></category>
		<category><![CDATA[経済支援]]></category>
		<category><![CDATA[観光業]]></category>
		<category><![CDATA[財政改革]]></category>
		<category><![CDATA[金融政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1956</guid>

					<description><![CDATA[セーシェル政府は、国際通貨基金（IMF）との協議のもと、経済改革プログラムに対し約13.7百万ドルの融資承認を受けました。観光業依存の経済構造や気候変動リスクに対応し、今後の安定成長と持続可能な発展を目指します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>香港国家安全法、施行5年で「一国二制度」の模範として評価</title>
		<link>https://baselabltd.com/hk-security-law/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<category><![CDATA[一国二制度]]></category>
		<category><![CDATA[国家安全法]]></category>
		<category><![CDATA[社会安定]]></category>
		<category><![CDATA[経済成長]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1912</guid>

					<description><![CDATA[香港国家安全法の施行から5年を経て、北京の学術シンポジウムで同法が「一国二制度」の模範として評価され、香港の安定と成長に寄与しているとの声が相次いだ。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ベトナムと日本企業、パートナーシップ強化へ</title>
		<link>https://baselabltd.com/vietnam-japan-partnership/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[ベトナム]]></category>
		<category><![CDATA[企業連携]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[経済成長]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1866</guid>

					<description><![CDATA[ベトナムと日本の企業が、相互の経済成長と持続的発展を目指し、ビジネスパートナーシップの強化を推進しています。新たな投資機会や技術協力、サプライチェーンの多様化に焦点を当て、両国の関係がさらに深まっています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMF、シンガポール経済の成長鈍化を警告</title>
		<link>https://baselabltd.com/singapore-imf-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[シンガポール]]></category>
		<category><![CDATA[社会保障]]></category>
		<category><![CDATA[経済成長]]></category>
		<category><![CDATA[金融政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1775</guid>

					<description><![CDATA[ IMFは2025年のシンガポール経済成長率を1.7%と予測。世界的な貿易緊張の高まりが影響し、インフレは低水準で推移。金融緩和と財政支出の拡大が推奨される中、社会保障の強化も進行中。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>香港、米中関税戦争の影響で経済成長予測を慎重に据え置き</title>
		<link>https://baselabltd.com/hongkong-economy-2025-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<category><![CDATA[ポール・チャン]]></category>
		<category><![CDATA[米中関係]]></category>
		<category><![CDATA[経済成長]]></category>
		<category><![CDATA[関税戦争]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1747</guid>

					<description><![CDATA[香港のポール・チャン財務長官は、米中間の関税戦争による経済への影響を考慮し、2025年の経済成長率予測を慎重に据え置く方針を示しました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ケイマン諸島、AIビジネスの新たな拠点として注目</title>
		<link>https://baselabltd.com/cayman-ai-hub/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
		<category><![CDATA[ケイマン諸島]]></category>
		<category><![CDATA[経済成長]]></category>
		<category><![CDATA[金融サービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1712</guid>

					<description><![CDATA[PwCの最新研究により、ケイマン諸島がAIビジネスの戦略的ハブとしての可能性を持つことが明らかになりました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ベトナム首相、米国の関税政策に懸念表明—経済成長8%目標は維持</title>
		<link>https://baselabltd.com/vietnam-us-tariffs-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<category><![CDATA[ベトナム]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<category><![CDATA[経済成長]]></category>
		<category><![CDATA[自由貿易協定]]></category>
		<category><![CDATA[関税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1709</guid>

					<description><![CDATA[ ベトナムのファム・ミン・チン首相は、米国の新たな関税措置が世界経済に悪影響を及ぼすと警告しつつ、同国の経済成長目標である8%以上の達成に向けた強い意欲を示しました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title> IMF、キプロス経済の成長見通しを下方修正</title>
		<link>https://baselabltd.com/cyprus_imf_forecast/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[インフレ]]></category>
		<category><![CDATA[キプロス]]></category>
		<category><![CDATA[経済成長]]></category>
		<category><![CDATA[貿易摩擦]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1573</guid>

					<description><![CDATA[IMFは、キプロスの2025年の経済成長率を2.5%に引き下げ。世界的な貿易摩擦やコスト上昇が影響し、企業活動の鈍化が懸念される。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
