<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>国際ビジネス &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<atom:link href="https://baselabltd.com/tag/%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<description>オフショア法人の設立、口座開設、決済導入までトータルサポート。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jun 2025 00:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://baselabltd.com/wp-content/uploads/cropped-mark-32x32.png</url>
	<title>国際ビジネス &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>新法でキプロス投資ファンド市場が「新時代」へ</title>
		<link>https://baselabltd.com/cyprus-investment-law/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[規制]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税務]]></category>
		<category><![CDATA[キプロス]]></category>
		<category><![CDATA[国際ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[市場透明性]]></category>
		<category><![CDATA[投資ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[金融規制]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1873</guid>

					<description><![CDATA[キプロスが投資ファンド管理者法を可決し、投資家保護や透明性の向上を目指す新時代へ。市場の信頼性向上とともに、国際的な認知度向上に向けた取り組みが強化されています。
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>キプロス、税制強化へ—国際ビジネスへの影響と今後の展望</title>
		<link>https://baselabltd.com/cyprus-tax-reform-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[規制]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税務]]></category>
		<category><![CDATA[キプロス]]></category>
		<category><![CDATA[ブラックリスト]]></category>
		<category><![CDATA[低税率国]]></category>
		<category><![CDATA[国際ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[欧州]]></category>
		<category><![CDATA[法人税]]></category>
		<category><![CDATA[税制改正]]></category>
		<category><![CDATA[規制強化]]></category>
		<category><![CDATA[財政]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1851</guid>

					<description><![CDATA[キプロス政府が低税率国やブラックリスト国を対象とした新たな税制改正を実施しました。国際ビジネスや現地法人、投資家にどのような影響があるのか、その背景と今後の展望について解説します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AXA、アジア事業の拠点を香港へ再移転</title>
		<link>https://baselabltd.com/axa-hongkong-move/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[AXA]]></category>
		<category><![CDATA[アジア市場]]></category>
		<category><![CDATA[企業動向]]></category>
		<category><![CDATA[保険]]></category>
		<category><![CDATA[再保険]]></category>
		<category><![CDATA[国際ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[成長戦略]]></category>
		<category><![CDATA[拠点移転]]></category>
		<category><![CDATA[金融業界]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1834</guid>

					<description><![CDATA[フランスの大手保険会社AXAが、アジア市場の成長機会を捉えるため、主要な再保険子会社の拠点を香港に再移転。香港の国際金融都市としての地位向上やアジア太平洋地域での事業拡大を目指す。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CATL、香港上場で最大53億ドル調達へ</title>
		<link>https://baselabltd.com/catl-hk-ipo-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[CATL]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[国際ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[電池メーカー]]></category>
		<category><![CDATA[香港上場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1750</guid>

					<description><![CDATA[中国の電池メーカーCATLが、2025年5月20日に香港証券取引所での上場を予定し、最大で53億ドルの資金調達を目指しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ケイマン諸島、米再保険規制で重要ステータス獲得に前進</title>
		<link>https://baselabltd.com/cayman-reinsurance-status/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[NAIC]]></category>
		<category><![CDATA[ケイマン諸島]]></category>
		<category><![CDATA[再保険]]></category>
		<category><![CDATA[国際ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[金融規制]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1537</guid>

					<description><![CDATA[ケイマン諸島は、米国保険監督官協会（NAIC）による「適格管轄区域」認定取得に向け前進。これにより再保険業界での国際競争力が一層強化される見通し。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>キプロスの空港インフラ改善計画とビジネスへの影響</title>
		<link>https://baselabltd.com/cyprus-airport-infrastructure-update/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 01:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[キプロス]]></category>
		<category><![CDATA[パフォス空港]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス環境]]></category>
		<category><![CDATA[ラルナカ空港]]></category>
		<category><![CDATA[リマソール]]></category>
		<category><![CDATA[国際ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[空港インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[経済成長]]></category>
		<category><![CDATA[観光業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1047</guid>

					<description><![CDATA[2024年、キプロスのラルナカおよびパフォス空港のインフラ改善計画が始動。観光業の成長支援とビジネス利便性向上が期待され、リマソールの経済動向にも影響を与えています。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
