<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>人工知能 &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<atom:link href="https://baselabltd.com/tag/%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e7%9f%a5%e8%83%bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<description>オフショア法人の設立、口座開設、決済導入までトータルサポート。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Feb 2025 00:27:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://baselabltd.com/wp-content/uploads/cropped-mark-32x32.png</url>
	<title>人工知能 &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>香港、保険業界の成長を後押し—財政予算案が示す新たな施策</title>
		<link>https://baselabltd.com/hong-kong-insurance-budget-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[保険業界]]></category>
		<category><![CDATA[保険関連証券]]></category>
		<category><![CDATA[財政予算案]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1300</guid>

					<description><![CDATA[香港政府は2025-26年度の財政予算案で、保険関連証券助成制度の延長や海外保険会社の再誘致など、保険業界の強化策を発表しました。これにより、香港の国際的な保険・金融ハブとしての地位が一層強化される見込みです。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>香港経済、着実な進展を示す統計</title>
		<link>https://baselabltd.com/hongkong-economy-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<category><![CDATA[不動産市場]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[政府政策]]></category>
		<category><![CDATA[観光業]]></category>
		<category><![CDATA[香港経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1193</guid>

					<description><![CDATA[香港の経済は着実な成長を遂げており、観光業の回復や個人消費の安定、不動産市場の安定が支えています。政府は金融会議や国際イベントを通じて経済活性化を図る一方、高金利環境や外部リスクへの対応も求められています。さらに、技術革新を推進し、人工知能の発展を加速させることで、持続可能な成長を目指しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アンギラ政府、.aiドメイン登録で総額1億東カリブドルを超える収益見込み</title>
		<link>https://baselabltd.com/anguilla-ai-domain-revenue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 00:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<category><![CDATA[.aiドメイン]]></category>
		<category><![CDATA[アンギラ]]></category>
		<category><![CDATA[イノベーション]]></category>
		<category><![CDATA[サイバーセキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル経済]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[収益予測]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1027</guid>

					<description><![CDATA[アンギラ政府は2024年、.aiドメイン登録からの収益が総額1億東カリブドルを超えると予測。この分野は年々成長しており、2027年には約1.45億東カリブドルに達すると期待されています。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
