<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アジア市場 &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<atom:link href="https://baselabltd.com/tag/%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%82%a2%e5%b8%82%e5%a0%b4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<description>オフショア法人の設立、口座開設、決済導入までトータルサポート。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 May 2025 00:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://baselabltd.com/wp-content/uploads/cropped-mark-32x32.png</url>
	<title>アジア市場 &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AXA、アジア事業の拠点を香港へ再移転</title>
		<link>https://baselabltd.com/axa-hongkong-move/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[AXA]]></category>
		<category><![CDATA[アジア市場]]></category>
		<category><![CDATA[企業動向]]></category>
		<category><![CDATA[保険]]></category>
		<category><![CDATA[再保険]]></category>
		<category><![CDATA[国際ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[成長戦略]]></category>
		<category><![CDATA[拠点移転]]></category>
		<category><![CDATA[金融業界]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1834</guid>

					<description><![CDATA[フランスの大手保険会社AXAが、アジア市場の成長機会を捉えるため、主要な再保険子会社の拠点を香港に再移転。香港の国際金融都市としての地位向上やアジア太平洋地域での事業拡大を目指す。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アジア市場の最新動向：韓国GDP、日本の貿易、シンガポールのCPI</title>
		<link>https://baselabltd.com/asia-market-update-20250122/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[アジア市場]]></category>
		<category><![CDATA[シンガポールインフレ]]></category>
		<category><![CDATA[日本貿易]]></category>
		<category><![CDATA[経済指標]]></category>
		<category><![CDATA[韓国経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=1145</guid>

					<description><![CDATA[韓国のGDP成長率は2.1%に上方修正され、日本は貿易黒字を記録、シンガポールのCPIは3.8%上昇しました。これらの指標は、各国の経済状況と今後の課題を示しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
