<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Base Lab Ltd.</title>
	<atom:link href="https://baselabltd.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<description>オフショア法人の設立、口座開設、決済導入までトータルサポート。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 00:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://baselabltd.com/wp-content/uploads/cropped-mark-32x32.png</url>
	<title>Base Lab Ltd.</title>
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>セーシェルIBC、TIN取得要件を明確化——銀行口座開設とCRS対応で確認すべき実務ポイント</title>
		<link>https://baselabltd.com/seychelles-ibc-tin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[規制]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税務]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3514</guid>

					<description><![CDATA[セーシェルIBCは設立時にTINが自動付与されず、国内源泉所得がある場合などに取得対象となる。銀行口座開設やCRS対応で確認すべき実務ポイントを解説。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バミューダ、実質的支配者制度を刷新——中央登録簿の運用強化で透明性対応が新段階へ</title>
		<link>https://baselabltd.com/bermuda-ownership-register/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[規制]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3511</guid>

					<description><![CDATA[バミューダで実質的支配者制度が刷新され、中央登録簿の運用や情報更新義務が強化。オフショア法人の透明性対応とコンプライアンス実務への影響を解説する。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>広東省、香港の「北部都会区」開発に積極的な連携を表明</title>
		<link>https://baselabltd.com/guangdong-hong-kong-northern-metropolis-alignment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3507</guid>

					<description><![CDATA[広東省が発表した新たな5カ年計画において、香港の「北部都会区」構想との積極的な連携が打ち出されました。グレーターベイエリア（GBA）全体の経済統合を加速させ、イノベーションと産業の高度化を目指す方針が明確化されています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シンガポールDBS銀行、富裕層向けビジネス好調で第1四半期増益を達成</title>
		<link>https://baselabltd.com/singapore-dbs-q1-profit-growth-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3504</guid>

					<description><![CDATA[シンガポール最大手銀行DBSが発表した2026年第1四半期決算は、富裕層向け資産管理部門の躍進により増益となりました。地政学的な不確実性が高まる中、堅固なバランスシートと戦略的な見通しにより、通期の業績目標も概ね維持されています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>透明性の新時代：ケイマン諸島が導入する「暗号資産報告枠組み（CARF）」の衝撃</title>
		<link>https://baselabltd.com/cayman-islands-carf-implementation-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税務]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3500</guid>

					<description><![CDATA[ケイマン諸島は、OECDが策定した「暗号資産報告枠組み（CARF）」の本格導入に向けた動きを強めています。デジタル資産を扱う金融機関にとって、新たな報告義務と透明性の向上が大きな転換点となります。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>安定した成長を維持：ベトナム、2026年第1四半期のGDP成長率は7.83%を記録</title>
		<link>https://baselabltd.com/vietnam-q1-2026-gdp-analysis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3497</guid>

					<description><![CDATA[2026年第1四半期のベトナムのGDP成長率は7.83%となりました。前四半期の爆発的な数字からはやや落ち着いたものの、製造業の底堅さと輸出の好調により、アジア屈指の成長軌道を維持しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ベトナム、2026年第1四半期にGDP 7.83%増：製造業と輸出が牽引する驚異の成長</title>
		<link>https://baselabltd.com/vietnam-gdp-growth-q1-2026-manufacturing-surge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[貿易]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3491</guid>

					<description><![CDATA[ベトナムの2026年第1四半期GDPが7.83%増と急伸。製造業と輸出が主導し、サプライチェーンの要所として成長を維持。FDIの流入とインフラ投資が背景にある一方、インフレリスクへの機動的な政策対応も進められています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シンガポール、2026年4月に「国家宇宙庁」を設立へ：ハイテク経済の新たな地平</title>
		<link>https://baselabltd.com/singapore-national-space-agency-launch-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3488</guid>

					<description><![CDATA[シンガポール政府が2026年4月に「国家宇宙庁」を設立。宇宙産業を次世代の経済成長の柱とし、分散していた機能を統合。アジアの宇宙ハブを目指し、技術開発や法整備、民間連携を強化する狙いです。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エネルギー自立への転換点：バハマ・グリッド・カンパニーの経営陣刷新と電力網改革の加速</title>
		<link>https://baselabltd.com/bahamas-grid-company-leadership-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3483</guid>

					<description><![CDATA[バハマ・グリッド・カンパニーが経営陣を刷新し、バハマ人主導の新体制で電力網の近代化と再生可能エネルギーへの移行を加速させます。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>持続可能な青い経済へ：セーシェルが策定した「2026-2033年クルーズ観光戦略」の全貌</title>
		<link>https://baselabltd.com/seychelles-cruise-tourism-strategy-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<category><![CDATA[観光・旅行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3480</guid>

					<description><![CDATA[セーシェル政府は、環境保護と地域経済の活性化を軸とした2026年から2033年までの新たなクルーズ観光戦略を策定しました。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
