<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Base Lab Ltd.</title>
	<atom:link href="https://baselabltd.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<description>オフショア法人の設立、口座開設、決済導入までトータルサポート。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 00:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://baselabltd.com/wp-content/uploads/cropped-mark-32x32.png</url>
	<title>Base Lab Ltd.</title>
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>英領バージン諸島（BVI）、2026年第1四半期の新会社設立数が過去4年で最高を記録</title>
		<link>https://baselabltd.com/bvi-company-incorporations-record-high-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3741</guid>

					<description><![CDATA[BVIの金融サービスセクターが絶好調です。2026年第1四半期の新規法人設立数は7,630件に達し、過去4年間で最高のスタートを切りました。投資家の信頼回復とデジタル金融への取り組みが奏功しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シンガポール、2026年世界競争力ランキングで首位を奪還</title>
		<link>https://baselabltd.com/singapore-reclaims-top-competitiveness-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3738</guid>

					<description><![CDATA[ンガポールがIMD世界競争力ランキングで世界1位に返り咲きました。ビジネス効率の劇的な改善が背景にあり、香港も2位に躍進。アジアの主要金融センターが世界をリードする結果となっています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ケイマン諸島、地元企業保護へ外資規制を強化——不動産分野などが対象</title>
		<link>https://baselabltd.com/cayman-islands-foreign-ownership-restriction-2026-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3733</guid>

					<description><![CDATA[ケイマン諸島が非住民所有企業のライセンス付与を制限する新法案を審議。不動産開発など特定分野での地元起業家保護を目指す、商業改革の最新動向を解説。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パナマ、経済実体要件を強化——EUブラックリスト除外へ新法を施行</title>
		<link>https://baselabltd.com/panama-economic-substance-law-2026-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3730</guid>

					<description><![CDATA[パナマが多国籍企業の国外受動的所得に対し経済実体要件を課す新法を施行。実体がない場合は15%課税。EUブラックリスト除外と国際基準への適合を目指します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シンガポール、ファミリーオフィス向け新枠組みを施行——資産管理ハブとしての地位を強固に</title>
		<link>https://baselabltd.com/singapore-sfo-framework-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 08:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[規制]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3724</guid>

					<description><![CDATA[シンガポールは、世界の資産管理ハブとしての魅力を高めるため、シングル・ファミリーオフィス（SFO）に対する新たな規制枠組みの運用を開始しました。この改訂は、近年の急速な富裕層マネーの流入に伴い、運営プロセスの効率化とマネ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ケイマン諸島、2026年も堅調な経済成長を維持——金融サービスが歳入を牽引</title>
		<link>https://baselabltd.com/cayman-islands-economic-growth-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税務]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3721</guid>

					<description><![CDATA[ケイマン諸島は、中東情勢による燃油価格高騰などの懸念があるものの、2026年の経済成長率を2.2%と予測し、近隣諸国を上回る勢いを維持しています。特に金融サービス手数料の増加により、政府歳入は前年同期比13%増を記録しました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>キプロスと香港、新租税条約を締結——投資とビジネス交流を加速</title>
		<link>https://baselabltd.com/cyprus-hong-kong-double-taxation-agreement-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3718</guid>

					<description><![CDATA[キプロスと香港が包括的な二重課税回避条約に署名しました。配当や利息の免税、ロイヤリティ税率の軽減により、両地域間のクロスボーダー投資がさらに促進されます。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パナマ、EUブラックリスト除外へ「新経済実体法」を施行</title>
		<link>https://baselabltd.com/panama-new-economic-substance-law-2026-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<category><![CDATA[規制]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3715</guid>

					<description><![CDATA[パナマ政府は、多国籍企業の国外所得に対する経済実体要件を強化する新法を施行しました。EUのブラックリスト除外を目指し、国際的な税の透明性基準への準拠を加速させます。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ラス・アル・ハイマ、2030年に向けた新経済戦略を承認——デジタル経済を強化</title>
		<link>https://baselabltd.com/rak-five-year-economic-strategy-2026-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3711</guid>

					<description><![CDATA[UAEのラス・アル・ハイマが2026-2030年の5カ年戦略を始動。強固な財政基盤を背景に、デジタル経済の推進と投資環境の整備を加速させます。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BVI、就労許可保持者のビザ免除へ——投資環境の現代化を加速</title>
		<link>https://baselabltd.com/bvi-visa-waiver-investment-boost-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3708</guid>

					<description><![CDATA[英領バージン諸島（BVI）政府が、ワークパーミット保持者のビザ要件撤廃を発表。人手不足の解消と投資促進を目指し、ビジネス環境の利便性を大幅に向上させます。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
