<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>貿易 &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<atom:link href="https://baselabltd.com/category/%e8%b2%bf%e6%98%93/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<description>オフショア法人の設立、口座開設、決済導入までトータルサポート。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 00:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://baselabltd.com/wp-content/uploads/cropped-mark-32x32.png</url>
	<title>貿易 &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ベトナム製造業、2026年7月も好調を維持——PMIは54.7ポイントを記録し成長を加速</title>
		<link>https://baselabltd.com/vietnam-pmi-growth-july-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[貿易]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3830</guid>

					<description><![CDATA[ベトナムの2026年上半期の経済成長率が6.4%に達し、製造業の購買担当者景気指数（PMI）も54.7と力強い伸びを見せています。世界的な需要回復と政府の景気刺激策が奏功し、外国人直接投資（FDI）も順調に拡大しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>セーシェル、貿易救済法の導入と税制近代化で経済的強靭性を強化</title>
		<link>https://baselabltd.com/seychelles-trade-reforms-economic-resilience-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[貿易]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3769</guid>

					<description><![CDATA[セーシェル政府は、不公正な貿易慣行に対処する「貿易救済法」の閣議決定や税制の透明性向上など、広範な構造改革を推進しています。国際基準への適合と国内産業の保護を両立させ、経済の持続的な成長と安定を図る構えです。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ベトナム、2026年上半期のFDI流入が34.9%増の248億ドルに到達</title>
		<link>https://baselabltd.com/vietnam-fdi-surge-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[貿易]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3704</guid>

					<description><![CDATA[2026年1月から5月にかけてのベトナムへの外国直接投資（FDI）が急増し、前年比約35％増の248億ドルを記録しました。シンガポールが投資額の約半分を占める中、政府は2026年の二桁成長を目指し、製造業からハイテク・グリーン産業へのシフトを加速させています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>キプロス、2026年欧州理事会議長国就任を控え海運セクターの競争力を強化</title>
		<link>https://baselabltd.com/cyprus-shipping-hub-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<category><![CDATA[貿易]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3700</guid>

					<description><![CDATA[キプロス経済の柱である海運業が、2025年に過去最高の19億ユーロのGDP寄与を記録。2026年の欧州理事会議長国就任を控え、リマソール港の近代化とスタートアップエコシステムの融合により、デジタル海運ハブとしての地位を盤石にしています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シンガポール、2026年4月の輸出が24.5%急増――AI・半導体需要が牽引</title>
		<link>https://baselabltd.com/singapore-trade-surge-ai-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[貿易]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3578</guid>

					<description><![CDATA[シンガポールの2026年4月の非石油国内輸出（NODX）が前年比24.5%増を記録。AI関連の半導体や電子機器の需要が爆発的に増加しており、電子製品輸出は66.7%増と驚異的な伸びを見せています。ハイテク・サプライチェーンのハブとしての重要性が改めて浮き彫りとなりました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ベトナム、2026年第1四半期にGDP 7.83%増：製造業と輸出が牽引する驚異の成長</title>
		<link>https://baselabltd.com/vietnam-gdp-growth-q1-2026-manufacturing-surge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[貿易]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3491</guid>

					<description><![CDATA[ベトナムの2026年第1四半期GDPが7.83%増と急伸。製造業と輸出が主導し、サプライチェーンの要所として成長を維持。FDIの流入とインフラ投資が背景にある一方、インフレリスクへの機動的な政策対応も進められています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ベトナム経済、2026年第1四半期に7.83%の成長を達成——FDI流入が42.9%急増</title>
		<link>https://baselabltd.com/vietnam-economy-q1-growth-fdi-surge-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[貿易]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3379</guid>

					<description><![CDATA[2026年第1四半期のベトナム経済は、前年同期比7.83%増という極めて高い成長率を記録しました。海外直接投資（FDI）の流入が前年比42.9%増と爆発的に伸びており、世界的な不透明感の中でもベトナムが主要なサプライチェーンの拠点として選ばれ続けていることが鮮明になっています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ベトナム経済、2026年第1四半期も堅調な成長を維持——製造業と輸出が牽引</title>
		<link>https://baselabltd.com/vietnam-economy-growth-march-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[貿易]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3363</guid>

					<description><![CDATA[2026年3月の最新データによると、ベトナム経済は製造業の活発化と輸出の拡大により、力強い成長勢いを維持しています。一方で、エネルギー価格の上昇や地政学的リスクといった課題も浮上しており、今後のマクロ経済の安定性が注目されます。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パナマ運河の港湾紛争が激化：香港企業が20億ドルの賠償請求</title>
		<link>https://baselabltd.com/panama-port-dispute-arbitration-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[貿易]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3242</guid>

					<description><![CDATA[パナマ政府による主要港の接収を受け、香港CKハッチソン傘下の企業が国際仲裁を申し立てました。パナマ運河の収益は好調なものの、外資投資保護を巡る法的リスクが国際的な海運業界にも波及しており、今後の投資環境への影響が注視されています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>米関税再編で同盟国に逆風、最高裁判断が波紋</title>
		<link>https://baselabltd.com/us-tariff-reset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[規制]]></category>
		<category><![CDATA[貿易]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3165</guid>

					<description><![CDATA[米最高裁が関税発動の法的根拠を否定したことで、米国は通商法122条に基づく一律15％関税へ移行。同盟国の負担増と新興国の負担減が生じ、既存の貿易合意の行方に不透明感が広がっている。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
