<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>観光・旅行 &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<atom:link href="https://baselabltd.com/category/%E8%A6%B3%E5%85%89%E3%83%BB%E6%97%85%E8%A1%8C/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<description>オフショア法人の設立、口座開設、決済導入までトータルサポート。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 00:34:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://baselabltd.com/wp-content/uploads/cropped-mark-32x32.png</url>
	<title>観光・旅行 &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>パナマ政府、観光開発遅延地域への投資促進法案を発表——地方振興と民間資本誘致へ布石</title>
		<link>https://baselabltd.com/panama-tourism-investment-incentive-law-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<category><![CDATA[観光・旅行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3892</guid>

					<description><![CDATA[パナマ政府が観光開発の遅れた地域への投資を促す新法案の導入方針を発表しました。税制優遇による民間投資の呼び込みを軸に、地方経済の底上げと持続可能な観光インフラ整備を目指しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バハマ、ビジネス訪問者向け「トラステッド・トラベラー・プログラム」を導入——経済の活性化と財政健全化を推進</title>
		<link>https://baselabltd.com/bahamas-trusted-traveller-programme-fiscal-surplus-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<category><![CDATA[観光・旅行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3778</guid>

					<description><![CDATA[バハマ政府は2026年6月、特定の外国人ビジネス訪問者に対して最長3日間の就労ビザを免除する新たな渡航プログラムを導入しました。観光業の好調により2億ドル超の財政黒字を見込む中、さらなる投資呼び込みと利便性向上を図ります。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>キプロス経済、エネルギー価格上昇と観光減速で成長鈍化の兆し —— IMFが構造改革の継続を提言</title>
		<link>https://baselabltd.com/cyprus-economy-slowdown-imf-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<category><![CDATA[観光・旅行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3758</guid>

					<description><![CDATA[IMFは、キプロスの2026年第1四半期成長率が3.0%に減速したと報告。エネルギー高騰と観光需要の伸び悩みが背景にある一方、税制改革や蓄電インフラの整備など、中長期的なレジリエンス強化に向けた構造改革は前進しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パナマ、観光振興に向けカジノ・賭博税を撤廃——ビジネスハブとしての魅力を強化</title>
		<link>https://baselabltd.com/panama-casino-tax-scrapped-tourism-growth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[観光・旅行]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3613</guid>

					<description><![CDATA[パナマ政府は観光・ビジネス競争力を高めるため、5.5%のカジノ配当税を撤廃。フリーゾーンへの投資も急増しており、中南米の金融ハブとしてさらなる成長が期待されます。
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>持続可能な青い経済へ：セーシェルが策定した「2026-2033年クルーズ観光戦略」の全貌</title>
		<link>https://baselabltd.com/seychelles-cruise-tourism-strategy-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<category><![CDATA[観光・旅行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3480</guid>

					<description><![CDATA[セーシェル政府は、環境保護と地域経済の活性化を軸とした2026年から2033年までの新たなクルーズ観光戦略を策定しました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>観光と建設の相乗効果：キプロス経済が2026年初頭に見せる強固な回復の全貌</title>
		<link>https://baselabltd.com/cyprus-economy-2026-tourism-construction-growth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<category><![CDATA[観光・旅行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3470</guid>

					<description><![CDATA[観光客数9.1%増、建築許可面積41%増。キプロス経済を支える観光・建設・自動車部門の最新統計と、貿易赤字を補う観光エコシステムの強みを詳しく解説します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>香港、2026年初頭の小売・観光業が大幅回復——「世界最高の空港」選出で拠点機能強化</title>
		<link>https://baselabltd.com/hong-kong-retail-tourism-recovery-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[観光・旅行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3366</guid>

					<description><![CDATA[香港の2026年1〜2月の小売売上高が前年比約12%増を記録し、観光客数も第1四半期で1,400万人を突破するなど、経済の復活が鮮明になっています。インフラ整備やAI拠点化への投資も加速しており、国際都市としての競争力が再評価されています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パナマ、賭博税廃止で観光誘致加速</title>
		<link>https://baselabltd.com/panama-gambling-tax-repeal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<category><![CDATA[観光・旅行]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3221</guid>

					<description><![CDATA[パナマの賭博規制当局JCJが2015年から続く5.5%の賭博税廃止を発表した。掛け金にも課されていた物議を醸す税制を見直し、外国人プレイヤーの誘致と観光競争力の強化を図る。新たな電子監査システムと並行して実施される今回の改革は、パナマのカジノ産業と観光セクターの活性化に向けた重要な一手となる。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>転換期のセントクリストファー・ネービス：IMFが示す2026年の経済加速</title>
		<link>https://baselabltd.com/skn-economic-outlook-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<category><![CDATA[規制]]></category>
		<category><![CDATA[観光・旅行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3214</guid>

					<description><![CDATA[転換期のセントクリストファー・ネービス：IMFが示す2026年の経済加速
概要文： セントクリストファー・ネービスの2026年GDP成長率が2.2%に加速する見通しです。市民権販売プログラムへの依存から脱却し、再生可能エネルギー投資や高付加価値観光へのシフトが進む中、IMFは同国の持続可能な経済モデルへの転換を高く評価。新たな投資機会が注目されています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>カンタス、ゴールドコースト国際線を約5年ぶり再開へ</title>
		<link>https://baselabltd.com/qantas-goldcoast-return/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[観光・旅行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=2802</guid>

					<description><![CDATA[カンタス航空が約5年ぶりにゴールドコースト発の国際線を再開し、2026年6月からオークランド便を週3便で運航する。さらにサモアへの接続も拡充し、観光とビジネスの両面で地域活性化が期待されている。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
