<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経済 &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<atom:link href="https://baselabltd.com/category/%e7%b5%8c%e6%b8%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<description>オフショア法人の設立、口座開設、決済導入までトータルサポート。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 00:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://baselabltd.com/wp-content/uploads/cropped-mark-32x32.png</url>
	<title>経済 &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ベトナム、国内炭素取引市場のパイロット運用を開始——持続可能な経済成長への新たな一歩</title>
		<link>https://baselabltd.com/vietnam-carbon-exchange-pilot-launch-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3839</guid>

					<description><![CDATA[2026年6月、ベトナムはハノイ証券取引所にて国内炭素取引市場のパイロット運用を開始しました。温室効果ガス排出枠の取引を通じ、2050年までのネットゼロ達成に向けたエネルギー転換と企業の環境投資を促進する重要な転換点となります。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パナマ、実体経済活動（エコノミック・サブスタンス）法案を承認——EUリスト除外への重要な一歩</title>
		<link>https://baselabltd.com/panama-economic-substance-law-2026-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 02:02:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3834</guid>

					<description><![CDATA[パナマ政府が承認した新たな実体経済活動法（Bill 641）の概要を解説。EUのブラックリスト脱却を目指し、企業に実体ある活動を義務付けるとともに、不履行時の課税措置を導入します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ベトナム製造業、2026年7月も好調を維持——PMIは54.7ポイントを記録し成長を加速</title>
		<link>https://baselabltd.com/vietnam-pmi-growth-july-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[貿易]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3830</guid>

					<description><![CDATA[ベトナムの2026年上半期の経済成長率が6.4%に達し、製造業の購買担当者景気指数（PMI）も54.7と力強い伸びを見せています。世界的な需要回復と政府の景気刺激策が奏功し、外国人直接投資（FDI）も順調に拡大しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シンガポール建設大手メトロコン、SGX上場へ——不動産開発ハッテン・ランドの買収を通じて</title>
		<link>https://baselabltd.com/singapore-metrocon-sgx-listing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3827</guid>

					<description><![CDATA[シンガポールの建設セクターが活況を呈する中、メトロコン・ホールディングスがハッテン・ランドの逆買収（RTO）を通じたシンガポール証券取引所（SGX）への上場を計画しています。国内のインフラ需要拡大を背景とした、資本力強化に向けた戦略的動きとして注目されます。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>香港、企業財務センター（CTC）向け新税制優遇措置を発表——グローバル企業の誘致を加速</title>
		<link>https://baselabltd.com/hong-kong-ctc-tax-incentives-2026-global-business/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税務]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3824</guid>

					<description><![CDATA[香港政府は、多国籍企業の企業財務センター（CTC）を対象とした税制改革案を公開しました。利息控除の範囲拡大や階層型税制の導入により、国際的な金融ハブとしての競争力を大幅に高める狙いです。また、デジタル資産やカーボンクレジットを優遇対象に追加するなど、次世代金融への適応も進めています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シンガポール、2026年GDP成長率予測を上方修正——AI投資と建設ラッシュが牽引</title>
		<link>https://baselabltd.com/singapore-gdp-growth-forecast-2026-ai-construction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3821</guid>

					<description><![CDATA[シンガポール経済が力強い回復を見せています。大手金融機関が2026年の成長率予測を4%台へと相次いで引き上げました。世界的なAI需要に伴う半導体市場の活性化と国内の建設ブームが背景にあり、アジアにおける主要な経済ハブとしての地位をさらに強固なものにしています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>キプロス、2026年より新税制を施行——国際ビジネス拠点としての戦略的再編</title>
		<link>https://baselabltd.com/cyprus-tax-reform-2026-new-era/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税務]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3817</guid>

					<description><![CDATA[キプロスは2026年1月より、法人税率の引き上げや個人所得税の構造改革を含む大規模な税制改革を断行しました。国際基準への適合と、より公平な課税体系の構築を目指し、資産管理や国際投資のハブとしての競争力を再定義しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ベトナム、38業種で営業ライセンスを廃止——ビジネス参入の障壁を大幅に緩和</title>
		<link>https://baselabltd.com/vietnam-business-license-reform-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3814</guid>

					<description><![CDATA[ベトナム政府は2026年7月より、改正投資法を施行し、38の条件付きビジネス業種におけるライセンス要件を廃止します。事前審査から事後チェックへの転換により、企業の自主性が高まり、経済成長がさらに加速することが期待されています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>香港、2026年世界競争力ランキングで世界第2位に浮上——2019年以来の最高位</title>
		<link>https://baselabltd.com/hong-kong-world-competitiveness-ranking-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3810</guid>

					<description><![CDATA[IMDの2026年世界競争力ランキングで、香港が世界第2位に選出されました。政府の効率性やインフラが評価され、2019年以来の最高順位を記録。安定したビジネス環境と経済の強靭性が国際的に再評価されています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>英領バージン諸島（BVI）、2026年第1四半期の法人設立数が過去4年で最高を記録</title>
		<link>https://baselabltd.com/bvi-incorporation-growth-stablecoin-hub-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3806</guid>

					<description><![CDATA[BVIの2026年第1四半期の新規法人設立数が前年比10%増の7,630件を記録し、過去4年で最高となりました。あわせて、ステーブルコイン活動が12億ドルに達するなど、トークン化金融のハブとしての台頭も注目されています。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
