<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経済 &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<atom:link href="https://baselabltd.com/category/%E7%B5%8C%E6%B8%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<description>オフショア法人の設立、口座開設、決済導入までトータルサポート。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 00:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://baselabltd.com/wp-content/uploads/cropped-mark-32x32.png</url>
	<title>経済 &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>香港、ヘッジファンド向け減税法案が最終審議入り——業界の人員22%増、シンガポール・UAEと人材争奪戦激化</title>
		<link>https://baselabltd.com/hong-kong-carried-interest-tax-exemption-hedge-funds-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税務]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=4042</guid>

					<description><![CDATA[香港はヘッジファンドなど幅広いファンド類型にキャリード・インタレストの実質ゼロ税率を拡大する法案の最終審議を進めており、業界の人員は22%増加。シンガポールやUAEとの資産運用マネー争奪戦が一段と激しくなっています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ラスアルハイマ首長国、2026年上半期に7億7150万ディルハムの新規投資を獲得——地域ビジネス拠点としての存在感強まる</title>
		<link>https://baselabltd.com/ras-al-khaimah-h1-2026-investment-771-million-dirhams/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=4023</guid>

					<description><![CDATA[アラブ首長国連邦(UAE)の首長国の一つ、ラスアルハイマの商工会議所(RAKチェンバー)は、2026年上半期(1〜6月)に7億7150万ディルハム(約2億1,000万米ドル)相当の新規投資を記録し、967件の新規事業者登 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>セイシェル、OECDグローバルフォーラムで税務透明性「概ね順守」評価に格上げ——EU非協力リスト除外とも歩調</title>
		<link>https://baselabltd.com/seychelles-oecd-largely-compliant-tax-transparency-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<category><![CDATA[規制]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=4020</guid>

					<description><![CDATA[セイシェル金融サービス庁が、OECDグローバルフォーラムの税務透明性評価で「概ね順守」に格上げされたと発表。EUの非協力リストからの除外とあわせ、国際基準への適合を強化しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>英領ヴァージン諸島、初のインド金融サービス使節団を派遣——ウィートリー首相主導で新市場開拓へ</title>
		<link>https://baselabltd.com/bvi-india-financial-services-mission-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=4014</guid>

					<description><![CDATA[BVI政府がウィートリー首相主導で初のインド金融サービス使節団を派遣。ニューデリーやGIFTシティなど4都市を訪れ、法人設立やファンド分野での新市場開拓を目指します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シンガポールMAS、資産運用拠点強化へ税優遇や新ビザ導入——香港との人材獲得競争に対抗</title>
		<link>https://baselabltd.com/singapore-mas-asset-management-hub-measures-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<category><![CDATA[規制]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=4011</guid>

					<description><![CDATA[MASが資産運用拠点強化に向け、成功報酬への税優遇や新ヘッジファンド投資プログラム、海外人材向け新ビザ枠を発表。香港との競争激化を背景に、資金と人材の両面での誘致を強化します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>香港、中国本土と資本市場を結ぶ新措置10項目を発表——国際金融センターとしての地位強化へ</title>
		<link>https://baselabltd.com/hong-kong-mainland-china-capital-markets-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[規制]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3983</guid>

					<description><![CDATA[CSRCとSFCが8月3日に発表した10項目の新措置により、香港と中国本土の資本市場連携が一段と強化されます。クロスボーダー上場や人民元建て先物などを通じ、香港の国際金融センターとしての地位固めが図られています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ベトナム国家銀行、預貸率算定における国庫預金の算入上限を50%に拡大——2026年8月1日から適用</title>
		<link>https://baselabltd.com/vietnam-sbv-ldr-treasury-deposit-decision-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3976</guid>

					<description><![CDATA[ベトナム国家銀行が決定第1743号を発出し、預貸率算定における国庫定期預金の算入上限を20%から50%に拡大しました。2026年8月1日から2年間適用され、銀行の資金運用に柔軟性をもたらします。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ケイマン諸島、国際保険ライセンスが上半期で20件に到達——キャプティブ保険市場としての地位を一段と強化</title>
		<link>https://baselabltd.com/cayman-islands-international-insurance-licenses-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3944</guid>

					<description><![CDATA[ケイマン諸島の国際保険ライセンス発行数が2026年上半期で年間20件に達し、業界団体IMACが成長を報告しました。キャプティブ保険市場としての強みが改めて裏付けられています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>法律・政令60本余りが一斉施行——デジタル化と投資環境整備を加速</title>
		<link>https://baselabltd.com/vietnam-regulatory-overhaul-july-2026-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:22:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<category><![CDATA[規制]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3926</guid>

					<description><![CDATA[ベトナムで7月1日、法律29本・条例2本・施行細則34本が一斉施行されました。デジタル経済の法整備や個人所得税の控除拡大、条件付き事業分野の削減など、投資環境の刷新が進んでいます。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シンガポール、ヘッジファンド向け優遇税制の引き下げを検討——香港のキャリード・インタレスト改革に対抗し人材流出阻止へ</title>
		<link>https://baselabltd.com/singapore-hedge-fund-tax-incentives-hong-kong-rivalry-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税務]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3904</guid>

					<description><![CDATA[香港のキャリード・インタレスト減税拡大を受け、シンガポールがヘッジファンド向け優遇税制のさらなる引き下げを検討中。アジア二大金融ハブの人材獲得競争が激化しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
