<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>国際関係 &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<atom:link href="https://baselabltd.com/category/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%96%A2%E4%BF%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<description>オフショア法人の設立、口座開設、決済導入までトータルサポート。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 00:37:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://baselabltd.com/wp-content/uploads/cropped-mark-32x32.png</url>
	<title>国際関係 &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BVI金融サービス委員会、VASP規制の現代化とコンプライアンスを強化</title>
		<link>https://baselabltd.com/bvi-fsc-vasp-compliance-update-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[規制]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3522</guid>

					<description><![CDATA[BVI FSCが暗号資産事業者（VASP）向けの規制を刷新。デジタル化された報告義務と厳格なAML対策により、国際的な信頼性と透明性の向上を目指す動きを詳報します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>米国債の「静かなる巨頭」：ケイマン諸島が中国を凌ぐ保有規模に達した背景</title>
		<link>https://baselabltd.com/cayman-islands-us-debt-holdings-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3476</guid>

					<description><![CDATA[ケイマン諸島が保有する米国債が実質1.4兆ドルに達し、中国を凌ぐ規模となっています。背景にあるヘッジファンドの「ベーシス・トレード」と、金融ハブとしての圧倒的な存在感を解説します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>司法と安全のネットワーク：2026年英領海外領土検事総長会議が示す連携の重要性</title>
		<link>https://baselabltd.com/overseas-territories-ag-conference-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[法律]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3473</guid>

					<description><![CDATA[2026年度の英領海外領土検事総長会議がBVIで開催。司法、デジタル化、災害対策、制裁執行などの課題に対し、各領土が連携して取り組む方針を確認しました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ベトナムの空に新局面：ベトジェットエアの中国製機導入が示すASEAN市場の変容</title>
		<link>https://baselabltd.com/vietjet-china-aircraft-c909-lease/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3464</guid>

					<description><![CDATA[中国製旅客機「C909」のベトナム進出が決定。ボーイング・エアバスの二強体制に挑む中国の戦略と、ベトナム航空産業に与える経済的インパクトを分析します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>香港とドバイ、デジタル経済で戦略的パートナーシップを強化──東西を結ぶ新経済圏の誕生</title>
		<link>https://baselabltd.com/hong-kong-dubai-digital-partnership-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3444</guid>

					<description><![CDATA[香港とドバイがデジタル経済やフィンテックで連携を強化。アジアと中東を結ぶ戦略的パートナーシップが、グローバルビジネスに新たな機会をもたらしています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ホルムズ海峡危機と中国の対応——グリーンエネルギー戦略がもたらす経済の安定化</title>
		<link>https://baselabltd.com/china-green-energy-oil-shock-resilience-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3431</guid>

					<description><![CDATA[イラン情勢の緊迫化に伴う原油価格の高騰に対し、中国は再生可能エネルギーと蓄電技術の活用を強化し、エネルギー安全保障の確保を急いでいます。製造業へのコスト圧力が高まる中、次世代エネルギーインフラが経済の防波堤として機能し始めています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ホルムズ海峡危機と中国の対応——グリーンエネルギー戦略がもたらす経済の安定化</title>
		<link>https://baselabltd.com/china-green-energy-oil-shock-resilience/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3423</guid>

					<description><![CDATA[イラン情勢の緊迫化に伴う原油価格の高騰に対し、中国は再生可能エネルギーと蓄電技術の活用を強化し、エネルギー安全保障の確保を急いでいます。製造業へのコスト圧力が高まる中、次世代エネルギーインフラが経済の防波堤として機能し始めています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シンガポール経済、地政学リスクでインフレ加速の懸念。4月の金融政策に注目</title>
		<link>https://baselabltd.com/singapore-economy-inflation-geopolitical-risk-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3399</guid>

					<description><![CDATA[2026年4月、中東情勢の悪化がシンガポールの物価を直撃。ガン・キムヨン副首相が成長鈍化とインフレ上昇のリスクを警告する中、今後の経済への影響を分析します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>香港、世界最大のファミリーオフィス拠点へ——「Wealth for Good」サミットが閉幕</title>
		<link>https://baselabltd.com/hong-kong-wealth-for-good-summit-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3319</guid>

					<description><![CDATA[2026年3月、香港で第4回「Wealth for Good in HK」サミットが開催され、世界中から400名以上の有力なファミリーオフィス決定権者が集結しました。次世代への資産継承と持続可能な投資をテーマに、国際金融センターとしての香港の揺るぎない地位と魅力が改めて示されました。
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>セーシェル、中東情勢の緊迫を受け経済即応体制を起動——生活必需品の価格統制も検討</title>
		<link>https://baselabltd.com/seychelles-economic-preparedness-framework-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3260</guid>

					<description><![CDATA[ 中東での緊張高まりによる供給網への影響を懸念し、セーシェル政府が「国家経済即応フレームワーク」を起動しました。外貨準備の維持や生活必需品の価格監視を強化し、オフショア拠点としての経済安定性を確保する狙いです。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
