<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ビジネス &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<atom:link href="https://baselabltd.com/category/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<description>オフショア法人の設立、口座開設、決済導入までトータルサポート。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 00:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://baselabltd.com/wp-content/uploads/cropped-mark-32x32.png</url>
	<title>ビジネス &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>香港、2026年第1四半期に5.9%の急成長——AI需要と「スーパー・コネクター」機能が牽引</title>
		<link>https://baselabltd.com/hong-kong-gdp-growth-q1-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3610</guid>

					<description><![CDATA[香港の2026年第1四半期GDPは5.9%増と市場予想を上回る急成長を記録。AI関連の輸出好調に加え、IMFは香港の「スーパー・コネクター」としての役割を再評価しています。新産業支援や外資誘致を強化し、次世代の付加価値創出拠点を目指す香港の現在地を探ります。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パナマ、観光振興に向けカジノ・賭博税を撤廃——ビジネスハブとしての魅力を強化</title>
		<link>https://baselabltd.com/panama-casino-tax-scrapped-tourism-growth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[観光・旅行]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3613</guid>

					<description><![CDATA[パナマ政府は観光・ビジネス競争力を高めるため、5.5%のカジノ配当税を撤廃。フリーゾーンへの投資も急増しており、中南米の金融ハブとしてさらなる成長が期待されます。
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>英国、支払い遅延解消に向けた新法案を提出——中小企業の資金繰り改善へ</title>
		<link>https://baselabltd.com/uk-commercial-payments-bill-sme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3593</guid>

					<description><![CDATA[英国政府は、大手企業による支払い遅延を抑制する「商業支払法案」を発表しました。支払い期限を最長60日に制限し、違反企業への監視を強めることで、経済の柱である中小企業の持続的な成長を支援します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ケイマン諸島、外国資本による不動産開発への規制強化を検討——地元産業の保護へ</title>
		<link>https://baselabltd.com/cayman-property-development-restriction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[規制]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3582</guid>

					<description><![CDATA[ケイマン諸島政府は、外国人投資家による不動産開発事業を制限する新たな方針を固めました。地元企業の競争力を維持し、過剰な開発から社会インフラを守るための措置で、外資参入の要件が大幅に見直される見通しです。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>英国、キャプティブ保険の専用規制導入へ。2026年夏のコンサル開始を予定</title>
		<link>https://baselabltd.com/uk-captive-insurance-regime-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[規制]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3543</guid>

					<description><![CDATA[英国政府がキャプティブ保険拠点の形成に向けた法整備を推進。オフショアに流出していたリスク管理機能を国内に誘致し、ロンドン金融市場の国際的な競争力と革新性を一段と高める狙いです。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ベトナム、2026年第1四半期も高成長を維持——M&#038;A協会の設立で投資環境の近代化を加速</title>
		<link>https://baselabltd.com/vietnam-gdp-growth-m-and-a-association-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3536</guid>

					<description><![CDATA[2026年第1四半期に7.83%のGDP成長率を記録したベトナム経済。新たに発足したM&#038;A協会（VMAA）や改正預金保険法など、投資環境の透明化と近代化が進む最新状況を解説します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>広東省、香港の「北部都会区」開発に積極的な連携を表明</title>
		<link>https://baselabltd.com/guangdong-hong-kong-northern-metropolis-alignment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3507</guid>

					<description><![CDATA[広東省が発表した新たな5カ年計画において、香港の「北部都会区」構想との積極的な連携が打ち出されました。グレーターベイエリア（GBA）全体の経済統合を加速させ、イノベーションと産業の高度化を目指す方針が明確化されています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>安定した成長を維持：ベトナム、2026年第1四半期のGDP成長率は7.83%を記録</title>
		<link>https://baselabltd.com/vietnam-q1-2026-gdp-analysis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3497</guid>

					<description><![CDATA[2026年第1四半期のベトナムのGDP成長率は7.83%となりました。前四半期の爆発的な数字からはやや落ち着いたものの、製造業の底堅さと輸出の好調により、アジア屈指の成長軌道を維持しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ベトナム、2026年第1四半期にGDP 7.83%増：製造業と輸出が牽引する驚異の成長</title>
		<link>https://baselabltd.com/vietnam-gdp-growth-q1-2026-manufacturing-surge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[貿易]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3491</guid>

					<description><![CDATA[ベトナムの2026年第1四半期GDPが7.83%増と急伸。製造業と輸出が主導し、サプライチェーンの要所として成長を維持。FDIの流入とインフラ投資が背景にある一方、インフレリスクへの機動的な政策対応も進められています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エネルギー自立への転換点：バハマ・グリッド・カンパニーの経営陣刷新と電力網改革の加速</title>
		<link>https://baselabltd.com/bahamas-grid-company-leadership-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3483</guid>

					<description><![CDATA[バハマ・グリッド・カンパニーが経営陣を刷新し、バハマ人主導の新体制で電力網の近代化と再生可能エネルギーへの移行を加速させます。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
