<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>テクノロジー &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<atom:link href="https://baselabltd.com/category/%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8e%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%83%bc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<description>オフショア法人の設立、口座開設、決済導入までトータルサポート。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 00:34:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://baselabltd.com/wp-content/uploads/cropped-mark-32x32.png</url>
	<title>テクノロジー &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>シンガポール、オンライン安全委員会（OSC）を設立——デジタル空間の安全性と企業の責任を強化</title>
		<link>https://baselabltd.com/singapore-online-safety-commission-launch-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[社会]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3842</guid>

					<description><![CDATA[2026年6月29日、シンガポールで「オンライン安全（救済と説明責任）法」が施行され、オンライン安全委員会（OSC）が発足しました。有害コンテンツへの迅速な対応や被害者の民事請求権が強化され、プラットフォーム運営企業には高度な説明責任が求められます。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ベトナム、国内炭素取引市場のパイロット運用を開始——持続可能な経済成長への新たな一歩</title>
		<link>https://baselabltd.com/vietnam-carbon-exchange-pilot-launch-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3839</guid>

					<description><![CDATA[2026年6月、ベトナムはハノイ証券取引所にて国内炭素取引市場のパイロット運用を開始しました。温室効果ガス排出枠の取引を通じ、2050年までのネットゼロ達成に向けたエネルギー転換と企業の環境投資を促進する重要な転換点となります。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シンガポール、2026年GDP成長率予測を上方修正——AI投資と建設ラッシュが牽引</title>
		<link>https://baselabltd.com/singapore-gdp-growth-forecast-2026-ai-construction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3821</guid>

					<description><![CDATA[シンガポール経済が力強い回復を見せています。大手金融機関が2026年の成長率予測を4%台へと相次いで引き上げました。世界的なAI需要に伴う半導体市場の活性化と国内の建設ブームが背景にあり、アジアにおける主要な経済ハブとしての地位をさらに強固なものにしています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>英領バージン諸島（BVI）、2026年第1四半期の法人設立数が過去4年で最高を記録</title>
		<link>https://baselabltd.com/bvi-incorporation-growth-stablecoin-hub-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3806</guid>

					<description><![CDATA[BVIの2026年第1四半期の新規法人設立数が前年比10%増の7,630件を記録し、過去4年で最高となりました。あわせて、ステーブルコイン活動が12億ドルに達するなど、トークン化金融のハブとしての台頭も注目されています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アンギラ、観光復活と「.ai」ドメイン需要で3.2%の経済成長を実現</title>
		<link>https://baselabltd.com/anguilla-economy-growth-ai-domain-revenue-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3749</guid>

					<description><![CDATA[カリブ海の英領アンギラが、観光業の完全復活と人工知能ブームに伴う「.ai」ドメイン登録収入により、2025年度に3.2%の経済成長を達成しました。財政黒字を維持しつつ、公共債務の削減も進んでおり、新たなデジタル経済のモデルケースとして注目を集めています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ラス・アル・ハイマ、2030年に向けた新経済戦略を承認——デジタル経済を強化</title>
		<link>https://baselabltd.com/rak-five-year-economic-strategy-2026-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3711</guid>

					<description><![CDATA[UAEのラス・アル・ハイマが2026-2030年の5カ年戦略を始動。強固な財政基盤を背景に、デジタル経済の推進と投資環境の整備を加速させます。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シンガポール、AI投資ブームで経済成長を加速——2026年第1四半期は6.0%増</title>
		<link>https://baselabltd.com/singapore-ai-investment-growth-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3655</guid>

					<description><![CDATA[シンガポール経済がAI投資の拡大を背景に急成長を遂げています。2026年第1四半期のGDP成長率は予想を上回る6.0%を記録し、製造業のPMIも10ヶ月連続で拡大しています。地政学的リスクの中でも強固な成長を維持する現状を解説します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>香港、新産業誘致へ5％の優遇税率検討——「北部都会区」構想が加速</title>
		<link>https://baselabltd.com/hong-kong-northern-metropolis-tax-incentives/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3635</guid>

					<description><![CDATA[香港の巨大開発計画「北部都会区」にて、先端技術産業を対象に法人税率を5％まで引き下げる優遇措置が検討されています。深センとの連携を深め、AIやフィンテックの国際拠点化を目指す香港の新たな経済戦略を解説します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ベトナム、2026年7月より「先端技術法」を施行——戦略的投資への優遇措置を拡大</title>
		<link>https://baselabltd.com/vietnam-high-technology-law-2026-investment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3618</guid>

					<description><![CDATA[ベトナムで新「先端技術法」が施行されます。コア技術の移転を伴うFDIへの強力なインセンティブが導入され、2030年のグリーン経済10%貢献に向けたデジタル転換が加速します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>香港、2026年第1四半期に5.9%の急成長——AI需要と「スーパー・コネクター」機能が牽引</title>
		<link>https://baselabltd.com/hong-kong-gdp-growth-q1-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3610</guid>

					<description><![CDATA[香港の2026年第1四半期GDPは5.9%増と市場予想を上回る急成長を記録。AI関連の輸出好調に加え、IMFは香港の「スーパー・コネクター」としての役割を再評価しています。新産業支援や外資誘致を強化し、次世代の付加価値創出拠点を目指す香港の現在地を探ります。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
