<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>インフラ &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<atom:link href="https://baselabltd.com/category/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<description>オフショア法人の設立、口座開設、決済導入までトータルサポート。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 00:24:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://baselabltd.com/wp-content/uploads/cropped-mark-32x32.png</url>
	<title>インフラ &#8211; Base Lab Ltd.</title>
	<link>https://baselabltd.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>エネルギー自立への転換点：バハマ・グリッド・カンパニーの経営陣刷新と電力網改革の加速</title>
		<link>https://baselabltd.com/bahamas-grid-company-leadership-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3483</guid>

					<description><![CDATA[バハマ・グリッド・カンパニーが経営陣を刷新し、バハマ人主導の新体制で電力網の近代化と再生可能エネルギーへの移行を加速させます。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>復活する世界の動脈：パナマ運河、通航枠拡大で物流ハブの信頼を再構築</title>
		<link>https://baselabltd.com/panama-canal-traffic-recovery-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3461</guid>

					<description><![CDATA[水位回復に伴いパナマ運河が通航制限を緩和。世界貿易のボトルネック解消とパナマ経済の再加速に向けた最新の動きを、インフラと財政の視点から解説します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中国、エネルギー自給率向上へ「次世代水素戦略」の社会実装を加速</title>
		<link>https://baselabltd.com/china-hydrogen-strategy-energy-security/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3457</guid>

					<description><![CDATA[原油高と地政学的リスクへの対策として、中国が水素エネルギーの生産・利用拡大を加速させています。世界の製造能力の5割を握る強みを活かし、エネルギー安全保障と経済成長を両立させる新たな国家戦略の全貌に迫ります。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>キプロス統計局、最新の経済指標を視覚化する新ダッシュボードを公開</title>
		<link>https://baselabltd.com/cyprus-economy-real-time-data-dashboard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3437</guid>

					<description><![CDATA[キプロスは経済統計の透明性を高めるため、リアルタイムでデータを追跡できるオンライン・ダッシュボードを導入しました。観光や労働市場など多分野の指標を直感的に分析可能です。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BVI、電気・水道サービスを統合。新設「バージン諸島エネルギー・水道公社」へ</title>
		<link>https://baselabltd.com/bvi-energy-water-merger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3236</guid>

					<description><![CDATA[英領バージン諸島（BVI）議会が電力と水道の事業統合法案を可決。新設の「バージン諸島エネルギー・水道公社」がインフラ運営を一元化し、運営効率の向上と市民サービスの安定化を目指します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パナマ運河港湾を巡る米中攻防、法廷闘争へ</title>
		<link>https://baselabltd.com/panama-canal-port-dispute/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[貿易]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3114</guid>

					<description><![CDATA[パナマ運河両端の港湾運営を巡り、CKハチソンとマースクの対立が激化。背景には米中の地政学的競争があり、パナマ最高裁の判断を契機に国際仲裁や投資保護協定に基づく法的手続きへ発展している。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ベトナム新建設法、契約自由度拡大へ</title>
		<link>https://baselabltd.com/vietnam-construction-law-reform/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=3105</guid>

					<description><![CDATA[ベトナムが7月施行の新建設法で法制度を刷新。契約自由度の拡大や損害賠償規定の明確化、行政手続きの簡素化を進め、国際基準への整合と投資環境の改善を図る。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>洪水に終止符　カントー市を変えた都市防災インフラ</title>
		<link>https://baselabltd.com/cantho-flood-resilience/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[行政/政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=2993</guid>

					<description><![CDATA[慢性的な洪水に悩まされてきたベトナム・カントー市で、大規模な防災インフラが完成した。世界銀行支援の都市開発事業により浸水被害は大幅に減少し、経済と市民生活の安定に大きな成果をもたらしている。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>香港、3つの主要港と連携強化へ</title>
		<link>https://baselabltd.com/hongkong-port-alliance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[国際関係]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[貿易]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=2709</guid>

					<description><![CDATA[香港が中国本土と南米の主要港と新たにパートナーシップを締結し、地政学的リスクの高まる中で物流とサプライチェーンの安定化を図る。デジタル化やグリーン燃料戦略も進み、国際海運拠点としての競争力強化を目指す。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ベリーズ、観光拡大へインフラ投資強化──持続的成長への新たな道</title>
		<link>https://baselabltd.com/belize-infrastructure-growth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BaseLabo Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[観光・旅行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baselabltd.com/?p=2656</guid>

					<description><![CDATA[観光に大きく依存するベリーズは、空港や交通網などのインフラ不足が成長の壁となっている。政府は新空港や港湾整備を進めるとともに、金融アクセス拡大や女性の労働参加促進により、持続的な経済成長を目指している。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
